Quali sono le caratteristiche tecniche delle travi DUO e TRIO (legno massiccio bilama e trilama)?
anonimo: Buongiorno,
se Vi è possibile potreste inviarmi le caratteristiche tecniche (tensioni ammissibili oppure valori caratteristici) del legno Bilam secondo normative DIN 1052?
22.01.2007 | Nr.: 47
Categoria: Classificazione e proprietà meccaniche, Prodotti e materiali da costruzione a base di legnoRisposta
Premetto che la denominazione ufficiale del prodotto secondo la DIN 1052: 2004 è Balkenschichtholz, che viene tradotto in modo generale come legno massiccio bilama e trilama (oppure DUO e Trio). La definizione della normativa è quella di prodotto costituito da due o tre elementi prismatici di legno massiccio con fibratura parallela, che devono avere la stessa dimensione e che vengono incollati tra loro (besteht aus zwei oder drei faserparallel miteinander verklebten Einzelhölzern gleicher Querschnittsmaße).
Facendo quindi riferimento a questa versione della normativa, al punto 7.4 si rimanda ad una omologazione specifica da parte dell`ente competente, nella quale vengono definiti la composizione, gli spessori delle travi così come i valori caratteristici di resistenza, rigidezza e della massa volumica, le dimensioni e i valori della sezione trasversale efficace e gli indebolimenti di sezione ammessi.
Prima dell'incollaggio le lamelle vengono classificate secondo la resistenza in modo visivo o meccanico, secondo la DIN 4074 e piallate, quindi incollate e giuntante longitudinalmente rispettando le prescrizioni relative a queste operazioni.
Per la classificazione del prodotto finito, è influente la lamella che forma il pacco che appartiene alla classe inferiore. Dunque le caratteristiche meccaniche possono essere assegnate a seconda della classe di assortimento delle lamelle che formano il pacco. Per determinare i valori ammissibili si può fare riferimento alla versione precedente della DIN1052:1988 cioè, nel caso di legno di conifera, alle classi S7, S10, S13, (oppure ad una classi III, II o I secondo una denominazione precedente). Per determinare i valori caratteristici nel caso di legno di conifera, si può fare invece riferimento ai profili prestazionali riportati nella norma UNI EN 338 riportata in seguito (in parentesi le classi corrispondenti secondo la vecchia classificazione S7, S10, S13).
Tabella Classi di resistenza secondo prEN 338:2002, per legno di conifere e di pioppo | |||||||||||||
Valori caratteristici | C14 | C16 | C18 | C20 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | |
Resistenze (MPa) | |||||||||||||
flessione | fm,k | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
trazione parallela alla fibratura | ft,0,k | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
trazione perpendicolare alla fibratura | ft,90,k | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
compressione parallela alla fibratura | fc,0,k | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
compressione perpendicolare alla fibratura | fc,90,k | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
taglio | fv,k | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Modulo elastico (GPa) | |||||||||||||
modulo elastico medio parallelo alle fibre | E0,mean | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
modulo elastico caratteristico parallelo alle fibre | E0,05 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,7 |
modulo elastico medio perpendicolare alle fibre | E90,mean | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
modulo di taglio medio | Gmean | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 |
Massa volumica (kg/m3) | |||||||||||||
massa volumica caratteristica | rk | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
massa volumica media | rm | 350 | 370 | 380 | 390 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550 |
Inoltre Le ricordo che, sempre secondo la DIN 1052: 2004, tali prodotti possono essere utilizzati solamente in classe 1 e 2.
Ing. Roberto Tomasi